HomeΤΥΡΝΑΒΟΣΠΑΙΔΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έναρξη λειτουργίας βρεφονηπιακού σταθμού Αγία Λάυρα Τυρνάβου

Έναρξη λειτουργίας βρεφονηπιακού σταθμού Αγία Λάυρα Τυρνάβου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 ξεκινάει η φιλοξενία των παιδιών στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αγία Λαύρα  του προγράμματος  «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2023 – 2024. 

 

Για το βρεφικό τμήμα από 2 μηνών έως 2,5 ετών όλες οι αιτήσεις voucher που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσίας μας γίνονται δεκτές και επιπλέον συνεχίζουν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Επομένως, όσοι γονείς επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν το voucher στην υπηρεσία μας είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ), Δημαρχείο, 2ος όροφος, ώρες 07:30-15:00, τηλ. 2492350170-171, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail : [email protected].

Για το νηπιακό τμήμα από 2,5 ετών έως 4 ετών και έπειτα από τη σχετική ταξινόμηση με βάση τη μοριοδότηση που έλαβαν οι ωφελούμενοι του προγράμματος, η κατάταξη έχει διαμορφωθεί ως εξής :

Α2, Β2 – ΝΗΠΙΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΦΜ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΡΙΑ
1 CON*** MOR*** 16****335 ΤΑΝ*** ΑΚ*** 9113121 144,66
2 ΚΕΧ*** ΚΩΝ*** 14****735 ΙΟΡ*** ΑΘ*** 8447666 117,8
3 KUR*** MON**** 15****715 ΓΕΩ*** ΧΡ*** 9799710 110,43
4 ΤΑ*** ΕΛ*** 15****600 ΠΑΠ*** ΣΥ*** 8032574 105,69
5 ΕΥΑ*** ΝΙΚ*** 12****210 ΕΥ*** ΟΡ*** 8498654 104,41
6 ΜΠ*** ΣΕΒ*** 13****177 ΣΕΛ*** ΙΩ*** 9213448 104,14
7 ΚΩΝ*** ΑΝ*** 12****002 ΜΠ**** ΑΠ*** 8429866 98,03
8 ΤΑΞ*** ΕΥΘ*** 13****740 ΓΚ*** ΧΡ*** 8296854 95,18
9 ΣΤ*** ΔΗΜ*** 15****045 ΓΚ*** ΒΑΣ*** 9123921 91,9
10 ΚΑΡ*** ΜΑΛ*** 12****934 ΜΠ*** ΜΑ*** 9740980 91,41
11 ΠΑΠ*** ΣΤΥ*** 13****922 ΚΑΡ*** ΑΘ*** 8539961 88,37
ΕΠΙΛΑΧΩΝ – Α2, Β2 – ΝΗΠΙΑ
1 ΓΚΑ*** ΝΙΚ*** 15****662 ΓΚΑ*** ΑΘ*** 9757616 63,41
2 ΔΡ*** ΛΟ*** 13****110 ΜΠ*** ΑΓΓ*** 8333067 55,74
3 ΤΖ*** ΧΡ*** 13****944 ΝΤ*** ΑΚ*** 8467230 52,53
4 ΑΓ*** ΧΡ*** 14****169 ΜΑ*** ΧΑΡ*** 8848642 48,28
5 ΣΑΚ*** ΕΥΑ*** 14****690 ΓΕ*** ΜΑ*** 9465908 46,25
6 ΒΟ*** ΑΛ*** 13****933 ΒΛ*** ΚΩ*** 9051745 45,99
7 ΚΑΡ*** ΑΛ*** ΠΑΝ*** 15****760 ΤΑ*** ΝΙ*** 9116735 45,96
8 ΚΟΣ*** ΒΑΣ*** 15****328 ΠΑ**** ΑΓ*** 8174634 41,46
9 ΔΟ*** ΘΕ*** 15****482 ΜΠ*** ΙΩ*** 9118293 34,41

 

Οι ωφελούμενοι γονείς θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά από την υπηρεσία μας.