HomeΠΑΙΔΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΔΗΤ: Ανάρτηση αποτελεσμάτων voucher για τον Βρεφονηπιακό σταθμό Αγία Λάυρα

ΚΕΔΗΤ: Ανάρτηση αποτελεσμάτων voucher για τον Βρεφονηπιακό σταθμό Αγία Λάυρα

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις 17/08/2022 και την από 01/09/2022 , και έπειτα από τη σχετική ταξινόμηση με βάση της μοριοδότησης που έλαβαν οι ωφελούμενες του προγράμματος  «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 – 2023, η κατάταξη έχει διαμορφωθεί ως εξής :

Α1, Β1 – ΒΡΕΦΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΡΙΑ
1 C**** M**** 7410715 Τ** ΑΚΟ 7738562 139,16
2 K** M** 7310853 Γ** Χ** 7553077 119,02
3 Κ** Κ*** 7348931 Ι** Α** 7623181 118,64
4 F*** L*** 7391519 Κ**ΑΚΟ 7703335 107,8
5 Ε** Ν** 7165774 Ε** Ο** 7311411 104,93
6 Ξ** Μ** 7189686 Α** Α** 7299513 101,1
7 Τ** Ε** 7212034 Χ** Β** 7660680 96,31
8 Κ** Μ** 7210301 Μ** Μ** 7580712 95,85
9 Κ** Φ** 7073259 Γ** Ν** 7101065 92,03
10 Π** Α** 7014603 Τ** Ε** 7019232 91,09
11 Μ** Α** 7280264 Γ** Γ** 7818498 89,45
12 Δ** Σ** 7228198 Δ** Λ**- Φ** 7379902 83,41
13 Γ** Ε** 7227838 Γ** Ν** 7380526 81,85
14 Β** Α** 7086405 Β** Κ** 7810269 79,37
15 Α** Α** 7211451 Τ** Α** 7345641 76,56
16 Π** Σ** 7119619 Κ** Α** 7237768 74,6
17 Τ** Χ** 7019629 Ν** ΑΚΟ 7768304 71,03
18 Σ** Α** 7323034 Σ** Β** 7824739 68,58
19 Σ** Δ** 7331178 Γ** Β** 7588250 68,13
20 Τ** Ε** 7163463 Π** Σ** 7792610 64,92
21 Κ** 7193404 Μ** Α** 7791155 55,73
22 Κ** Ε** 7074116 Κ** Κ** 7805088 52,73
ΕΠΙΛΑΧΩΝ     Α1, Β1 – ΒΡΕΦΗ
23 Α**Χ** 7011732 Μ** Χ** 7802210 50,75
24 Τ** Μ** 7322660 Λ** Ζ** 7571713 46,92
25 Λ** Μ** 7136979 Σ** Α** 7803200 44,27
26 Λ** Μ** 7136979 Σ** Δ** 7616769 44,27
27 Κ** Ε** 7032738 Κ** Ι** 7044791 43,7
28 Κ** Β** 7160674 Π** Α** 7809788 42,58
29 Κ** Α**- Π** 7020485 Τ** Ν** 7813215 41,85
30 Φ** Γ** 7082534 Σ** Ν** 7114294 41,63
31 Λ** Μ** 7084142 Μ** Ε** 7794768 41,48
32 Δ** Λ** 7070107 Μ** Α** 7773632 41,24
33 Τ** Π** 7036197 Μ** Δ** 7815336 41,02
34 Β** Ε** 7269495 Β** Μ** 7807051 36,22
35 Ζ** Α** 7117653 Τ** Θ** 7786749 34,96
36 Π** Μ** 7342343 Φ** ΑΚΟ 7609918 32,07
37 Τ** Ε** 7160830 Ζ** Ε** 7624679 28,41
38 Τ** Π** 7334686 Μ** Ν** 7595310 26,1
Α2, Β2 – ΝΗΠΙΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΡΙΑ
1 Π** Δ** 7393690 Σ** Λ** 7705769 129,83
2 Α** Α** 7286701 Τ** Ε**- Μ** 7528068 116,28
3 Μ** Σ** 7182562 Σ** Ι** 7282534 108,87
4 Γ** Β** 7305899 Κ** Χ** 7531140 107,72
5 Α** Ε** 7305702 Ζ** Φ**- Α** 7811973 107,37
6 Μ** Α** 7377271 Κ** Κ** 7676146 97,88
7 Μ** Ε** 7201202 Μ** Ε** 7809740 95,78
8 Ε** Ι** 7106118 Α** Κ**- Μ** 7148907 95,71
9 Τ** Ε** 7082737 Γ** Χ** 7789805 95,62
10 Τ** Μ** Ε** 7355643 Α** Δ**- Μ** 7636220 72,48
11 Σ** Α** 7323034 Σ** Ν** 7639302 68,68
ΕΠΙΛΑΧΩΝ    Α2, Β2 – ΝΗΠΙΑ
12 Β** Δ** 7029685 Γ** Κ** 7040490 68
13 Π** Ν** 7020309 Λ** Α** 7027165 65,83
14 Ζ** Α** 7154999 Κ** Φ**- Δ** 7224191 63,39
15 Τ** Α**- Μ** 7225626 Μ** Ζ** 7376193 59,82
16 Μ** Ε** 7183895 Α** Ι** 7365269 56,37
17 Κ** Ο** 7305628 Τ** Ν** 7530483 50,36
18 Κ** Γ** 7321050 Σ** Ι** 7568453 43,31

 

[quads id=5]