HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Δημοτικές Εκλογές 2023: Αποτελέσματα Δήμου Τυρνάβου ανά εκλογικό τμήμα Α’ & Β’ Κυριακής

Εκλογική Περιφέρεια Τυρνάβου

Δημοτικές Εκλογές 2023: Αποτελέσματα Δήμου Τυρνάβου ανά εκλογικό τμήμα Α’ & Β’ Κυριακής

Τα τελικά αποτελέσματα των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Δήμου Τυρνάβου στις 15 Οκτωβρίου 2023 

α) Αριθμός γραμμένων εκλογέων 22.678 (είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιους εβδομήντα οκτώ)
β) Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν 12.281 (δώδεκα χιλιάδες διακόσιους ογδόντα ένα)
στ) Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων 11.760 (έντεκα χιλιάδες επτακόσια εξήντα)
γ) Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων 315 (τριακόσια δέκα πέντε)
δ) Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων 206 (διακόσια έξι)
ε) Αριθμός άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων 521 (πεντακόσια είκοσι ένα)

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 5.897 (πέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά) 50,14 %
Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ 5.863 (πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τρεις) 49,86 %

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣΑΚΥΡΑΛΕΥΚΑΕΓΚΥΡΑΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥΗ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ

476 ΕΤ Αμπελώνος 493 279 2 9 268 135 133
477 ΕΤ Αμπελώνος 508 266 5 6 255 133 122
478 ΕΤ Αμπελώνος 511 274 2 4 268 126 142
479 ΕΤ Αμπελώνος 527 244 8 7 229 111 118
480 ΕΤ Αμπελώνος 518 239 6 3 230 105 125
481 ΕΤ Αμπελώνος 487 254 5 2 247 134 113
482 ΕΤ Αμπελώνος 516 282 9 6 267 131 136
483 ΕΤ Αμπελώνος 511 278 4 6 268 140 128
484 ΕΤ Αμπελώνος 520 245 6 7 232 128 104
485 ΕΤ Αμπελώνος 506 250 11 3 236 117 119
486 ΕΤ Αμπελώνος 469 218 5 9 204 97 107
487 ΕΤ Βρυοτόπου 330 180 10 8 162 68 94
488 ΕΤ Βρυοτόπου 329 177 7 3 167 86 81
489 ΕΤ Δελερίων 354 185 4 2 179 90 89
490 ΕΤ Δελερίων 341 156 7 4 145 74 71
491 ΕΤ Ροδιάς 401 212 12 5 195 78 117
492 ΕΤ Ροδιάς 426 227 5 5 217 113 104
493 ΕΤ Τυρνάβου 499 281 6 1 274 139 135
494 ΕΤ Τυρνάβου 482 298 3 2 293 148 145
495 ΕΤ Τυρνάβου 474 251 9 6 236 101 135
496 ΕΤ Τυρνάβου 487 307 1 2 304 143 161
497 ΕΤ Τυρνάβου 485 292 4 6 282 118 164
498 ΕΤ Τυρνάβου 486 272 3 3 266 121 145
499 ΕΤ Τυρνάβου 502 291 1 8 282 158 124
500 ΕΤ Τυρνάβου 480 294 3 3 288 155 133
501 ΕΤ Τυρνάβου 482 255 15 1 239 124 115
502 ΕΤ Τυρνάβου 479 241 5 7 229 109 120
503 ΕΤ Τυρνάβου 452 272 8 2 262 124 138
504 ΕΤ Τυρνάβου 497 273 5 5 263 106 157
505 ΕΤ Τυρνάβου 470 263 8 5 250 116 134
506 ΕΤ Τυρνάβου 503 281 5 6 270 142 128
507 ΕΤ Τυρνάβου 500 268 11 7 250 144 106
508 ΕΤ Τυρνάβου 473 248 6 1 241 103 138
509 ΕΤ Τυρνάβου 488 271 9 2 260 128 132
510 ΕΤ Τυρνάβου 485 296 1 7 288 143 145
511 ΕΤ Τυρνάβου 496 213 11 8 194 100 94
512 ΕΤ Τυρνάβου 504 291 8 3 280 142 138
513 ΕΤ Τυρνάβου 491 270 10 3 257 135 122
514 ΕΤ Αργυροπουλείου 514 256 5 5 246 129 117
515 ΕΤ Αργυροπουλείου 522 229 10 6 213 122 91
516 ΕΤ Αργυροπουλείου 509 250 8 4 238 127 111
517 ΕΤ Αργυροπουλείου 498 245 5 2 238 112 126
518 ΕΤ Δαμασίου 485 313 12 3 298 162 136
519 ΕΤ Δαμασίου 477 323 10 0 313 186 127
520 ΕΤ Δαμασίου 499 329 11 3 315 163 152
521 ΕΤ Δένδρων Τυρνάβου 426 240 0 2 238 90 148
522 ΕΤ Δένδρων Τυρνάβου 311 96 3 1 92 67 25
523 ΕΤ Δένδρων Τυρνάβου 475 306 11 3 292 174 118
ΣΥΝΟΛΟ 22.678 12.281 315 206 11.760 5.897 5.863

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 08 Οκτωβρίου 2023

Εκλογικής Περιφέρειας Τυρνάβου
α) Αριθμός γραμμένων εκλογέων 22.679 (είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιους εβδομήντα εννέα)
β) Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν 14.162 (δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο)
στ) Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων 13.782 (δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο)
γ) Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων 279 (διακόσια εβδομήντα εννέα)
δ) Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων 101 (εκατόν ένα)
ε) Αριθμός άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων 380 (τριακόσια ογδόντα)

Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ 5.881 (πέντε χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα) 42,67 %
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 4.478 (τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα οκτώ) 32,49 %
ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 3.423 (τρεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρεις) 24,84 %

ΔΤ ΓΡΑΜ

ΜΕ

ΝΟΙ ΕΚΛ

Ο

ΓΕΙΣ

ΨΗΦ

ΙΣΑ

ΝΤΕΣ

ΑΚΥ

ΡΑ

ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ & ΛΕΥΚΑ ΕΓ

ΚΥΡΑ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠ

ΕΙΡΩΣΗ

ΝΕΑ ΔΗΜΟ

ΤΙΚΗ ΚΙΝ

ΗΣΗ

ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟ

ΥΜΕ

476 E.T.  493 320 6 4 10 310 100 62 148
477 E.T. Δήμου Τυρνάβου 508 305 9 4 13 292 114 45 133
478 E.T. Δήμου Τυρνάβου 511 300 4 4 8 292 82 61 149
479 E.T. Δήμου Τυρνάβου 527 298 9 4 13 285 104 51 130
480 E.T. Δήμου Τυρνάβου 518 281 9 2 11 270 79 47 144
481 E.T. Δήμου Τυρνάβου 487 290 7 2 9 281 93 66 122
482 E.T. Δήμου Τυρνάβου 516 330 6 3 9 321 97 67 157
483 E.T. Δήμου Τυρνάβου 511 305 6 3 9 296 104 59 133
484 E.T. Δήμου Τυρνάβου 520 298 7 4 11 287 108 51 128
485 E.T. Δήμου Τυρνάβου 506 288 6 2 8 280 90 58 132
486 E.T. Δήμου Τυρνάβου 469 248 7 5 12 236 71 53 112
487 E.T. Δήμου Τυρνάβου 330 218 7 2 9 209 36 81 92
488 E.T. Δήμου Τυρνάβου 329 208 5 4 9 199 41 57 101
489 E.T. Δήμου Τυρνάβου 354 221 3 0 3 218 109 44 65
490 E.T. Δήμου Τυρνάβου 341 202 6 1 7 195 95 37 63
491 E.T. Δήμου Τυρνάβου 401 244 3 3 6 238 28 83 127
492 E.T. Δήμου Τυρνάβου 426 254 5 1 6 248 49 79 120
493 E.T. Δήμου Τυρνάβου 499 318 3 5 8 310 111 54 145
494 E.T. Δήμου Τυρνάβου 482 319 3 1 4 315 115 49 151
495 E.T. Δήμου Τυρνάβου 474 306 6 0 6 300 102 71 127
496 E.T. Δήμου Τυρνάβου 488 342 5 1 6 336 111 61 164
497 E.T. Δήμου Τυρνάβου 485 326 6 3 9 317 113 71 133
498 E.T. Δήμου Τυρνάβου 486 305 6 3 9 296 101 61 134
499 E.T. Δήμου Τυρνάβου 502 327 6 2 8 319 126 68 125
500 E.T. Δήμου Τυρνάβου 480 326 5 0 5 321 140 50 131
501 E.T. Δήμου Τυρνάβου 482 291 4 4 8 283 88 68 127
502 E.T. Δήμου Τυρνάβου 479 280 4 2 6 274 101 58 115
503 E.T. Δήμου Τυρνάβου 452 307 4 4 8 299 109 56 134
504 E.T. Δήμου Τυρνάβου 497 329 8 1 9 320 97 56 167
505 E.T. Δήμου Τυρνάβου 470 301 11 3 14 287 99 65 123
506 E.T. Δήμου Τυρνάβου 503 324 8 4 12 312 126 68 118
507 E.T. Δήμου Τυρνάβου 500 307 6 3 9 298 102 72 124
508 E.T. Δήμου Τυρνάβου 473 268 8 0 8 260 83 43 134
509 E.T. Δήμου Τυρνάβου 488 311 7 6 13 298 106 62 130
510 E.T. Δήμου Τυρνάβου 485 324 8 2 10 314 129 74 111
511 E.T. Δήμου Τυρνάβου 496 267 7 0 7 260 93 75 92
512 E.T. Δήμου Τυρνάβου 504 321 1 3 4 317 112 77 128
513 E.T. Δήμου Τυρνάβου 491 321 2 0 2 319 121 66 132
514 E.T. Δήμου Τυρνάβου 514 318 5 0 5 313 89 135 89
515 E.T. Δήμου Τυρνάβου 522 279 9 1 10 269 86 95 88
516 E.T. Δήμου Τυρνάβου 509 300 1 0 1 299 69 136 94
517 E.T. Δήμου Τυρνάβου 498 296 4 2 6 290 78 108 104
518 E.T. Δήμου Τυρνάβου 485 355 3 0 3 352 108 96 148
519 E.T. Δήμου Τυρνάβου 477 341 6 0 6 335 97 104 134
520 E.T. Δήμου Τυρνάβου 499 364 7 1 8 356 89 128 139
521 E.T. Δήμου Τυρνάβου 426 291 6 0 6 285 43 79 163
522 E.T. Δήμου Τυρνάβου 311 135 5 0 5 130 55 37 38
523 E.T. Δήμου Τυρνάβου 475 353 10 2 12 341 79 179 83
ΣΥΝΟΛΟ ###### #### 279 101 ### 13.782 4.478 3.423 5.881

 

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο tirnavospress.gr, ακολουθήστε μας στο FacebookInstagramGoogle News, YouTube και Twitter.  Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν: Αναφέρεται ως πηγή το tirnavospress.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά. – Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή – Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.